


| Part | Material | Plating |
| Body | Brass | Copper - Tin - Zinc |
| Contact | Phosphor Bronze | Silver |
| Nut | Brass | Nickel |
| Insulator | PTFE | |
| O-Ring | Silicone Rubber |
| Impedance | 50 ohm |
| Frequency Range | DC - 3 GHz |
| V.S.W.R | ≤ 1.10 |
| PIM Intermodulation | ≤ -155 dBc |

| Part # | Description |
| NM-RG8 | N Male Connector for RG8 Cable |
| NM-12 | N Male Connector for 1/2” Cable |
| NM-78 | N Male Connector for 7/8" Cable |
| NMR-12S | N Male Connector for 1/2” Superflex Cable, Right Angle |
| NMR-12 | N Male Connector for 1/2” Cable, Right Angle |
| NF-12S | N Female Connector for 1/2” Superflex Cable |
| NF-12 | N Female Connector for 1/2” Cable |
| NF-78 | N Female Connector for 7/8" Cable |
