


| Part | Material | Plating |
| Body | Brass | Copper - Tin - Zinc |
| Contact | Phosphor Bronze | Silver |
| Nut | Brass | Nickel |
| Insulator | PTFE | |
| O-Ring | Silicone Rubber |
| Impedance | 50 ohm |
| Frequency Range | DC - 3 GHz |
| V.S.W.R | ≤ 1.10 |
| PIM Intermodulation | ≤ -155 dBc |

| Part # | Description |
| NM-12S | Cable Connector N Male 1/2" Superflex, Straight |
| NM-12 | Cable Connector N Male 1/2", Straight |
| NM-78 | Cable Connector N Male 7/8", Straight |
| NMR-12S | Cable Connector N Male 1/2" Superflex, Right Angle |
| NMR-12 | Cable Connector N Male 1/2", Right Angle |
| NF-12S | Cable Connector N Female 1/2" Superflex, Straight |
| NF-12 | Cable Connector N Female 1/2", Straight |
| NF-78 | Cable Connector N Female 7/8", Straight |
