


| Part | Material | Plating |
| Body | Brass | Copper - Tin - Zinc |
| Contact | Phosphor Bronze | Silver |
| Nut | Brass | Nickel |
| Insulator | PTFE | |
| O-Ring | Silicone Rubber |
| Impedance | 50 ohm |
| Frequency Range | DC - 3 GHz |
| V.S.W.R | ≤ 1.10 |
| PIM Intermodulation | ≤ -155 dBc |
| Insertion Loss | ≤ 0.10 dB |
| Dielectric Voltage | ≥ 2500 V RMS, 50 Hz at sea level |
| Insulation Resistance | ≥ 5000 MΩ |
| Contact Resistance |
Center Contact ≤ 1.5 mΩ Outer Contact ≤ 0.4 mΩ |

| Part # | Description |
| DM-12S | 7/16 Din Male Connector for 1/2” Superflex Cable |
| DM-12 | 7/16 Din Male Connector for 1/2” Cable |
| DM-78 | 7/16 Din Male Connector for 7/8" Cable |
| DMR-12S | 7/16 Din Male Connector for 1/2” Superflex Cable, Right Angle |
| DMR-12 | 7/16 Din Male Connector for 1/2” Cable, Right Angle |
| DF-12S | 7/16 Din Female Connector for 1/2” Superflex Cable |
| DF-12 | 7/16 Din Female Connector for 1/2” Cable |
| DF-78 | 7/16 Din Female Connector for 7/8" Cable |
